Máquina de moldagem à sopro JWZ-BM500/1000

Desempenho e vantagens
Esta máquina desenvolvida pela Jwell é adequada para produzir diferentes tipos de paletes. Máquina equipada com funcionalidades como: vedação de fundo opcional, ejeção de produto e elementos de movimento de tração do núcleo.
Adota o sistema de extrusão de alta saída com acumulação no cabeçote e sistema de controle hidráulico servo.

Principais parâmetros técnicos
Nota: As especificações estão sujeitas a modificação sem aviso prévio
Adota o sistema de extrusão de alta saída com acumulação no cabeçote e sistema de controle hidráulico servo.

Principais parâmetros técnicos
Modelo | BM160 | BM230 | UNIDADE |
Volume máx. do produto | 500 | 1000 | L |
Ciclo de secagem | 250 | 155 | Pc/H |
Estrutura do cabeçote | Processamento contínuo | ||
Diâmetro da rosca | 100*2 | 120*2 | mm |
Capacidade de extrusão (PE) | 400 | 700 | kg/h |
Potência do motor | 90*2 | 132*2 | kW |
Volume de acúmulo | 40 | 60 | L |
Potência da bomba de óleo | 40 | 56 | kW |
Força de fixação | 1300 | 1800 | kN |
Espaço entre os rolos | 950-2000 | 1000-2700 | mm |
Tamanho dos rolos | 1400x1800 | 1900x2300 | mm |
Tamanho máx. do molde | 1200x1920 | 1750x2200 | mm |
Potência de aquecimento do cabeçote | 50 | 65 | kW |
Dimensões da máquina | 10,4 x 8,2 x 6,5 | 14,0 x 12,0 x 8,5 | m |
Peso da máquina | 45 | 70 | t |
Potência total | 325 | 460 | kW |
BACK