Rodillo Godet para Hilados Industriales
CARACTERÍSTICAS: Calentamiento a vapor con frecuencia de potencia o alta frecuencia y uniformización térmica de la temperatura de la tubería o control de la temperatura de la sección individual; Fácil estructura y funcionamiento suave y confiable bajo alta temperatura y fuerza de estirado. Puede ser adecuado para soluciones de diversos procesos de hilado FDY textil, rango de hilado 40-300dtex.
Modelo GR&SR | JRGD/220/4000 | JFSG/110/4000 | JRGD/220/5500 | JFSG/110/5500 |
JRGD/220/4000 GR | JFSG/110/4000 SR | JRGD/220/5500 | JFSG/110/5500 | |
Potencia Motor | 2.8/4.2 Kw | 1.5 Kw | 4.8/5.3 Kw | 1.65 Kw |
Tipo Motor | Motor sincrónico de imán permanente de 4 polos | Motor sincrónico de imán permanente de 2 polos | Motor sincrónico de imán permanente de 4 polos | Motor sincrónico de imán permanente de 2 polos |
Rango Velocidad | 1000-4000 m/min | 1000-4000 m/min | 1000-5500 m/min | 1000-5500 m/min |
Rango Temperatura | 60-180ºC | ------ | 60-200ºC | ------ |
Modo de calentamiento | Tubo Caliente | ------ | Tubo Caliente | ------ |
Dif Temp en área trabajo | ±1ºC | ------ | ±1ºC | ------ |
Tipo de Sensor | PT1000 Rotacional | ------ | PT1000 Rotacional | ------ |
Poder de Calentamiento | 9/10/12Kw | ------ | 12Kw | ------ |
Lubricación de rodamientos | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite |
Enfriamiento | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite |
Dimensiones | Ø220X450mm | Ø110X475mm | Ø220X400mm | Ø110X400mm |
Ø220X425mm | Ø110X475mm | Ø220X400mm | Ø220X375mm | |
Tratamiento de superficie | Cromo espejado/Cromo en bruto/Cerámica |
BACK