Línea de extrusión de alta velocidad y ahorro de energía para ca?erías para suministro de agua y gas de HDPE.
Esta línea de producción adopta la más avanzada tecnología europea. Es una línea de producción que resulta un logro en ahorro energético, que es apropiada para la extrusión de alta velocidad de HDPE, PP y otras poliolefinas en comparación con líneas de producción comunes. El ahorro de energía alcanza el 35%, la eficiencia de producción se incrementa más de una vez, por lo tanto, no solo se ahorra en energía y mano de obra, sino que también se mejora la eficiencia. Esta línea de producción tiene buena apariencia, alto grado de automatización, producción confiable y estable.

Tipo | Diámetro (mm) | Extrusora | Capacidad (kg/h) | Potencia (kw) |
JWGXPE-75 | Ø20- Ø75 | JWSGX60/48 | 320 | 150 |
JWGXPE-250 | Ø50- Ø250 | JWSGX75/38 | 550 | 230 |
JWGXPE-450 | Ø160- Ø450 | JWSGX90/38 | 850 | 450 |
JWGXPE-630 | Ø315- Ø630 | JWSGX120/38 | 1200 | 630 |
JWGXPE-800 | Ø450- Ø800 | JWSGX120/38 | 1200 | 680 |
JWGXPE-1000 | Ø500- Ø1000 | JWSGX120/38 | 1400 | 815 |
JWGXPE-1200 | Ø710- Ø1200 | JWSGX150/38 | 1400 | 930 |
JWGXPE-1600 | Ø900- Ø1600 | JWSGX150/38 | 1900 | 1200 |
JWSGX75/38 | ||||
JWGXPE-2000 | Ø1200-Ø2000 | JWSGX150/38 | 2200 | 1400 |
JWSGX90/38 | ||||
JWGXPE-2500 | Ø1600-Ø2500 | JWSGX150/38 | 2500 | 1580 |
JWSGX120/38 | ||||
JWGXPE-3000 | Ø2000-Ø3000 | JWSGX150/38 | 2500 | 1580 |
JWSGX120/38 |

BACK